現在位置:  HOME  >  車カタログ  >  スズキ  >  エスクード  >  1系 装備・スペック

エスクード (スズキ エスクード) 1系 | 装備・スペック

エスクード 1系のカタログ情報。エスクード 1系のエンジン、トランスミッション、内外装の仕様、燃費情報など詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで、あなたの欲しい情報がどこよりも詳しく探せます。


スズキ エスクード グレード

比較するにはクリップ保存が便利です。(比較したいグレードをチェックしてください)クリップ保存とは
車種名・グレード 発売年月 本体価格
(消費税込)
シフト 駆動 排気量 定員 ドア数
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1997年05月 207.7万円 5F 4WD 1995(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1997年05月 221.2万円 4AT 4WD 1995(cc) 5(人) 5ドア
エスクードヘリーハンセン 1997年05月 173.0万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1997年05月 186.6万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1997年01月 173.0万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1997年01月 186.6万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1997年01月 207.7万円 5F 4WD 1995(cc) 5(人) 5ドア
エスクードG−LTD 1997年01月 221.2万円 4AT 4WD 1995(cc) 5(人) 5ドア
エスクード 1996年11月 179.6万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 2ドア
エスクード2000 1996年11月 178.3万円 5F 4WD 1995(cc) 4(人) 3ドア
エスクード2000 1996年11月 191.8万円 4AT 4WD 1995(cc) 4(人) 3ドア
エスクード2000 1996年11月 193.0万円 5F 4WD 1995(cc) 5(人) 5ドア
エスクード2000 1996年11月 206.5万円 4AT 4WD 1995(cc) 5(人) 5ドア
エスクード2000 ターボ 1996年11月 235.5万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクード2500 V6 1996年11月 226.1万円 4AT 4WD 2493(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド タイプXL 1996年11月 193.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド タイプXS 1996年11月 172.0万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド タイプXS 1996年11月 185.5万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードハードトップ タイプXL 1996年11月 165.7万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ タイプXL 1996年11月 179.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ タイプXS 1996年11月 157.3万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ タイプXS 1996年11月 170.8万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクード2.0 L4 1996年10月 178.3万円 5F 4WD 1995(cc) 4(人) 3ドア
エスクード2.0 L4 1996年10月 191.8万円 4AT 4WD 1995(cc) 4(人) 3ドア
エスクード2000 L4 1996年10月 193.0万円 5F 4WD 1995(cc) 5(人) 4ドア
エスクード2000 L4 1996年10月 206.5万円 4AT 4WD 1995(cc) 5(人) 4ドア
エスクード2000 ターボ 1996年10月 235.5万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクード2500 V6 1996年10月 226.1万円 4AT 4WD 2493(cc) 5(人) 5ドア
エスクードG−LTD 1996年02月 190.7万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1996年02月 205.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド 1996年02月 190.7万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 200.1万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 200.1万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 205.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 210.4万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 214.6万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 214.6万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 224.9万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1996年02月 233.3万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド G−LTD 1996年02月 227.2万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド G−LTD 1996年02月 241.7万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド タイプS 1996年02月 177.5万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド タイプS 1996年02月 191.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードハードトップ 1996年02月 174.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1996年02月 189.4万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1996年02月 217.6万円 4AT 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 2000 V6 1996年02月 194.7万円 5F 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 2000 V6 1996年02月 200.6万円 4AT 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ S 1996年02月 161.7万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ S 1996年02月 176.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1995年08月 189.6万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1995年08月 204.1万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1995年08月 227.2万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1995年08月 241.7万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクード2000 JM 1995年05月 -万円 4AT 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクード2000 JM 1995年05月 -万円 5F 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1995年05月 207.5万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードG−LTD 1995年05月 222.0万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクード1600 JM 1995年02月 -万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクード1600 JM 1995年02月 -万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクード1600 JZ 1995年02月 -万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクード1600 JZ 1995年02月 -万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 190.7万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 197.8万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 197.8万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 205.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 210.4万円 5F 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 212.3万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 212.3万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 224.9万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1994年12月 233.3万円 4AT 4WD 1998(cc) 5(人) 5ドア
エスクードハードトップ 1994年12月 174.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1994年12月 189.4万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1994年12月 217.6万円 4AT 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 2000 V6 1994年12月 194.7万円 5F 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 2000 V6 1994年12月 200.6万円 4AT 4WD 1998(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ S 1994年12月 159.0万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ S 1994年12月 173.5万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1994年09月 193.6万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1994年09月 208.1万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1994年09月 209.4万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1994年09月 223.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1994年05月 210.4万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1994年05月 224.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードハードトップ S 1994年05月 159.0万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ S 1994年05月 173.5万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1994年05月 194.7万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1994年05月 209.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1994年02月 195.7万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1994年02月 210.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド G−LTD 1994年02月 211.5万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド G−LTD 1994年02月 226.0万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1993年10月 199.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1993年10月 214.4万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド 1993年10月 188.4万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1993年10月 197.8万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1993年10月 202.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1993年10月 212.3万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1993年10月 215.7万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1993年10月 230.2万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードハードトップ 1993年10月 172.6万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1993年10月 187.1万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1993年05月 214.6万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1993年05月 229.1万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードヘリーハンセン 1993年05月 198.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1993年05月 213.4万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1993年02月 197.8万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1993年02月 212.3万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド G−LTD 1993年02月 213.6万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド G−LTD 1993年02月 228.1万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1992年10月 188.4万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1992年10月 197.8万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1992年10月 202.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド 1992年10月 212.3万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードハードトップ 1992年10月 172.6万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1992年10月 187.1万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1992年06月 199.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1992年06月 214.4万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1992年02月 209.4万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1992年02月 223.9万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1991年11月 204.1万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1991年11月 218.6万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1991年11月 219.9万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ゴールドウィンLTD 1991年11月 234.4万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1991年06月 214.8万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードノマド ヘリーハンセン LTD 1991年06月 229.3万円 4AT 4WD 1590(cc) 5(人) 5ドア
エスクードヘリーハンセン 1991年06月 199.4万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1991年06月 212.7万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTDIII 1991年02月 198.2万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTDIII 1991年02月 212.7万円 4AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1990年08月 171.2万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1990年08月 185.6万円 3AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1990年05月 191.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードヘリーハンセン 1990年05月 200.7万円 3AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTDII 1990年02月 189.8万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTDII 1990年02月 198.6万円 3AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1989年10月 189.8万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードHT ゴールドウィン LTD 1989年10月 198.6万円 3AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1989年01月 207.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードG−LTD 1989年01月 217.9万円 3AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1988年05月 164.9万円 5F 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ 1988年05月 173.6万円 3AT 4WD 1590(cc) 4(人) 3ドア
エスクードハードトップ バン 1988年05月 143.2万円 5F 4WD 1590(cc) 5(人) 3ドア
グレードをクリップ保存する

再検索

メーカー・車種一覧
メーカーから探す
その他 >>
車のタイプから探す
セダン
セダン(404)
ステーションワゴン
ステーションワゴン(171)
コンパクト/ハッチバック
コンパクト/ハッチバック(271)
軽自動車
軽自動車(101)
バン/トラック/その他
バン/トラック/その他(196)
SUV/クロカン
SUV/クロカン(152)
ミニバン/ワゴン/1BOX
ミニバン/ワゴン/1BOX(168)
カーライフコミュニティGAZZ!
ブランドで選ぶクルマ選びLaboo!
サイトロゴのご紹介
221616 ブーブーイロイロ 221616
オンライン無料査定や中古車検索などの機能充実
CORISM コリズム CORISM
新車情報や試乗記、達人の独自評価など情報満載
Voice's ボイシーズ Voice's
ユーザーの『生の声』がたっぷり詰まった車評価サイト
GAZZ! ギャズ GAZZ!
新しく誕生!エンジョイカーライフコミュニティ
Laboo! ラブー Laboo!
今までに無いまったく新しいクルマ探しをご提案
スズキ エスクード 4系
発売時期:
05年05月〜現行
スズキ エスクード 2系
発売時期:
97年11月〜05年05月
PR
ライバル車種(エスクード)
三菱 パジェロ イオ
新車時販売価格
-万円〜-万円
三菱 パジェロ ジュニア
新車時販売価格
-万円〜-万円
スズキ ジムニー1000
新車時販売価格
-万円〜-万円
エスクードの特選中古車
走行:30千km 85点
175万8750円(消費税込)
楽のり:131万5388円(消費税込)
走行:22千km 75点
169万8900円(消費税込)
楽のり:129万6645円(消費税込)
走行:53千km 75点
168万0000円(消費税込)
楽のり:128万2050円(消費税込)