現在位置:  HOME  >  車カタログ  >  いすゞ  >  ビッグホーン  >  S70/60/20系 装備・スペック

ビッグホーン (いすゞ ビッグホーン) S70/60/20系 | 装備・スペック

ビッグホーン S70/60/20系のカタログ情報。ビッグホーン S70/60/20系のエンジン、トランスミッション、内外装の仕様、燃費情報など詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで、あなたの欲しい情報がどこよりも詳しく探せます。


いすゞ ビッグホーン グレード

比較するにはクリップ保存が便利です。(比較したいグレードをチェックしてください)クリップ保存とは
車種名・グレード 発売年月 本体価格
(消費税込)
シフト 駆動 排気量 定員 ドア数
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 2001年07月 405.6万円 4AT 4WD 3494(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 2001年07月 407.4万円 4AT 4WD 2999(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 2001年07月 408.2万円 4AT 4WD 3494(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 2001年07月 410.0万円 4AT 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1999年10月 357.6万円 5F 4WD 2999(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1999年10月 360.3万円 5F 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1999年10月 374.1万円 4AT 4WD 2999(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1999年10月 374.1万円 4AT 4WD 3494(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1999年10月 376.7万円 4AT 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1999年10月 376.7万円 4AT 4WD 3494(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1999年10月 394.6万円 4AT 4WD 2999(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1999年10月 394.6万円 4AT 4WD 3494(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1999年10月 397.2万円 4AT 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1999年10月 397.2万円 4AT 4WD 3494(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンプレジール 1999年10月 280.9万円 5F 4WD 2999(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンプレジール 1999年10月 280.9万円 5F 4WD 3494(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンプレジール 1999年10月 297.4万円 4AT 4WD 2999(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンプレジール 1999年10月 297.4万円 4AT 4WD 3494(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1998年02月 319.8万円 4AT 4WD 3494(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1998年02月 341.1万円 5F 4WD 2999(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1998年02月 343.8万円 5F 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1998年02月 357.6万円 4AT 4WD 2999(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1998年02月 360.3万円 4AT 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1998年02月 360.3万円 4AT 4WD 3494(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1998年02月 389.0万円 4AT 4WD 2999(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1998年02月 389.0万円 4AT 4WD 3494(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンプレジール 1998年02月 269.1万円 5F 4WD 2999(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンプレジール 1998年02月 269.1万円 5F 4WD 3494(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンプレジール 1998年02月 285.6万円 4AT 4WD 2999(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンプレジール 1998年02月 285.6万円 4AT 4WD 3494(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1997年08月 259.4万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1997年08月 275.7万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1997年08月 275.7万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1997年08月 280.5万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1997年08月 292.1万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1997年08月 296.8万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジールII 1997年08月 308.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジールII 1997年08月 308.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1997年08月 331.0万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1997年08月 347.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1997年08月 347.3万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1997年08月 350.0万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1997年08月 363.7万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1997年08月 366.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1997年08月 340.4万円 5F 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1997年08月 356.8万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1997年08月 335.0万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1997年08月 337.6万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1997年08月 351.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1997年08月 354.0万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1996年07月 259.4万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1996年07月 275.7万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1996年07月 275.7万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1996年07月 280.5万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1996年07月 292.1万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1996年07月 296.8万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジールII 1996年07月 308.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジールII 1996年07月 313.2万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1996年07月 331.0万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1996年07月 347.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1996年07月 347.3万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1996年07月 350.0万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1996年07月 363.7万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1996年07月 366.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1996年07月 340.4万円 5F 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1996年07月 356.8万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1996年07月 335.0万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1996年07月 337.6万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1996年07月 340.0万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1996年07月 351.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1996年07月 354.0万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1996年07月 358.4万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1996年07月 388.0万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年11月 256.0万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年11月 272.4万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年11月 272.4万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年11月 277.1万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年11月 288.8万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年11月 293.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年11月 301.1万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年11月 317.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年11月 317.5万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年11月 320.1万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年11月 333.9万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年11月 336.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1995年11月 310.6万円 5F 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1995年11月 327.0万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年11月 324.2万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年11月 326.9万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年11月 340.6万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年11月 343.2万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年11月 347.7万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年11月 350.3万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1995年11月 380.1万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年06月 256.0万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年06月 272.4万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年06月 272.4万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンXS プレジール 1995年06月 288.8万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年06月 301.1万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年06月 317.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年06月 317.5万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年06月 320.1万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年06月 333.9万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1995年06月 336.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1995年06月 310.6万円 5F 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1995年06月 327.0万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年06月 324.2万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年06月 326.9万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年06月 340.6万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年06月 343.2万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年06月 347.7万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1995年06月 350.3万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1995年06月 380.1万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1993年09月 277.2万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1993年09月 293.6万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1993年09月 293.6万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1993年09月 296.2万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1993年09月 310.0万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1993年09月 312.6万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1993年09月 294.0万円 5F 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1993年09月 310.4万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1993年09月 289.1万円 5F 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1993年09月 291.7万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1993年09月 305.4万円 4AT 4WD 3059(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1993年09月 308.1万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1993年09月 315.7万円 4AT 4WD 3165(cc) 5(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1993年09月 318.4万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス SE 1993年09月 376.2万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年09月 264.0万円 5F 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年09月 279.7万円 4AT 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年09月 283.9万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年09月 299.7万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1992年09月 289.9万円 5F 4WD 3165(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1992年09月 305.7万円 4AT 4WD 3165(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1992年09月 282.8万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1992年09月 298.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1992年09月 311.5万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年03月 260.6万円 5F 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年03月 276.4万円 4AT 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年03月 280.6万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1992年03月 296.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1992年03月 286.5万円 5F 4WD 3165(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1992年03月 302.3万円 4AT 4WD 3165(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1992年03月 282.8万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1992年03月 298.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1992年03月 311.5万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンベーシック 1992年03月 241.8万円 5F 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンベーシック 1992年03月 257.6万円 4AT 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1991年12月 260.6万円 5F 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1991年12月 276.4万円 4AT 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー 1991年12月 280.6万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー 1991年12月 296.3万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1991年12月 286.5万円 5F 4WD 3165(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンイルムシャー RS 1991年12月 302.3万円 4AT 4WD 3165(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1991年12月 282.8万円 5F 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1991年12月 298.5万円 4AT 4WD 3059(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンハンドリングbyロータス 1991年12月 311.5万円 4AT 4WD 3165(cc) 7(人) 5ドア
ビッグホーンベーシック 1991年12月 241.8万円 5F 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
ビッグホーンベーシック 1991年12月 257.6万円 4AT 4WD 3059(cc) 4(人) 3ドア
グレードをクリップ保存する

装備・スペック(ビッグホーン)

いすゞビッグホーンの過去のモデルまで詳細なデータを掲載。気になる車種の比較も簡単。
プロフィール

ビッグホーンの初登場は81年のこと。誕生当初はロデオ.ビッグホーンと名乗っていた。87年にはイルムシャー仕様を追加し、’89年にはスペシャルエディションbyロータスが追加された。91年12月にはフルモデルチェンジを行い、2代目へ。当初バリエーションはベーシックと、イルムシャーRS、そしてハンドリング.バイ.ロータスの3種類のみ設定であったが、その後は増えていった’93年9月には新車種としてハンドリング.バイ.ロータスSEを設定。95年6月にはマイナーチェンジを実施し、135馬力の3.1リッターディーゼルターボが登場。さらに駆動系にはトルク.オン.ディマンド(TOD=電子制御トルクスプリット4WD)を採用した。’96年7月のマイナーチェンジでは前席左右SRSエアバッグの標準化と一部グレードにABSを装備した。 98年には新開発のコモンレール式3.0リッターディーゼルターボを登場させた。99年にはマイナーチェンジを実施しフロントマスクのリフレッシュなどを実施。その後、こまごまとした改良が加えられたが、02年9月に販売が終了となった。

グレード

最終型のビッグホーンにはロータスSE、XSプレジールII、イルムシャーII、XSプレジール、ハンドリング.バイ.ロータス、イルムシャーRSなど多彩なグレードが設定されていた。用意されていたエンジンも豊富で、当初は3.2リッターのガソリンと3.1リッターディーゼルターボのみであったが、98 年にはコモンレール式3.0リッターディーゼルターボ、3.5リッターのガソリンが登場した。駆動方式は4WDのみであったが、95年にはパートタイム式4×4がトルク.オン.ディマンド(TOD=電子制御トルクスプリット4WD)式に変更となった。トランスミッションは5速MTと4速ATの2タイプが用意されていた。乗車定員はロングボディでサードシートを備えるモデルが7人で、ロングボディでサードシートを備えないモデルとショートボディが5人となっていた。

再検索

メーカー・車種一覧
メーカーから探す
その他 >>
車のタイプから探す
セダン
セダン(406)
ステーションワゴン
ステーションワゴン(172)
コンパクト/ハッチバック
コンパクト/ハッチバック(272)
軽自動車
軽自動車(102)
バン/トラック/その他
バン/トラック/その他(196)
SUV/クロカン
SUV/クロカン(153)
ミニバン/ワゴン/1BOX
ミニバン/ワゴン/1BOX(168)
カーライフコミュニティGAZZ!
ブランドで選ぶクルマ選びLaboo!
サイトロゴのご紹介
221616 ブーブーイロイロ 221616
オンライン無料査定や中古車検索などの機能充実
CORISM コリズム CORISM
新車情報や試乗記、達人の独自評価など情報満載
Voice's ボイシーズ Voice's
ユーザーの『生の声』がたっぷり詰まった車評価サイト
GAZZ! ギャズ GAZZ!
新しく誕生!エンジョイカーライフコミュニティ
Laboo! ラブー Laboo!
今までに無いまったく新しいクルマ探しをご提案
いすゞ ビッグホーン S10/50系
発売時期:
81年01月〜91年12月
PR