現在位置:  HOME  >  車カタログ  >  スバル  >  レガシィ B4  >  BL系 装備・スペック

レガシィ B4 (スバル レガシィ B4) BL系 | 装備・スペック

レガシィ B4 BL系のカタログ情報。レガシィ B4 BL系のエンジン、トランスミッション、内外装の仕様、燃費情報など詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで、あなたの欲しい情報がどこよりも詳しく探せます。


スバル レガシィ B4 グレード

比較するにはクリップ保存が便利です。(比較したいグレードをチェックしてください)クリップ保存とは
車種名・グレード 発売年月 本体価格
(消費税込)
シフト 駆動 排気量 定員 ドア数
レガシィ B42.0GT 2008年05月 300.3万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2008年05月 310.8万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT EyeSight 2008年05月 331.8万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2008年05月 323.4万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2008年05月 323.4万円 6F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2008年05月 209.0万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2008年05月 214.2万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i アドバンテージライン 2008年05月 224.7万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.5i 2008年05月 255.7万円 4AT 4WD 2457(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.5i SIクルーズ 2008年05月 271.4万円 4AT 4WD 2457(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R EyeSight 2008年05月 337.1万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4S402 2008年05月 535.5万円 6F 4WD 2457(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT SIクルーズアーバン 2007年11月 329.7万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT アーバンセレクション 2007年11月 307.7万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i アーバンセレクション 2007年11月 231.5万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.5i アーバンセレクション 2007年11月 252.5万円 4AT 4WD 2457(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4tuned by STI 2007年08月 413.7万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4tuned by STI 2007年08月 413.7万円 6F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2007年05月 295.1万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2007年05月 302.4万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT SIクルーズ 2007年05月 324.5万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2007年05月 318.2万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2007年05月 318.2万円 6F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R スペックB 2007年05月 252.0万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R スペックB 2007年05月 257.3万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2007年05月 209.0万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2007年05月 214.2万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i Bスポーツ 2007年05月 219.5万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i Bスポーツ 2007年05月 224.7万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i ブライトン 2007年05月 228.9万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R 2007年05月 307.7万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R SIクルーズ 2007年05月 329.7万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT SIクルーズLTD 2006年11月 329.7万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i Bスポーツ リミテッド 2006年11月 226.8万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R SIクルーズリミテッド 2006年11月 335.0万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4tuned by STI 2006年08月 398.0万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4tuned by STI 2006年08月 398.0万円 6F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2006年05月 290.9万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2006年05月 298.2万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2006年05月 314.0万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2006年05月 314.0万円 6F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2006年05月 236.3万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2006年05月 241.5万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R Bスポーツ 2006年05月 246.8万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R Bスポーツ 2006年05月 252.0万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2006年05月 209.0万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2006年05月 214.2万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i Bスポーツ 2006年05月 219.5万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i Bスポーツ 2006年05月 224.7万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R 2006年05月 303.5万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R アイボリーレザーセレ 2006年05月 364.2万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R スペックB 2006年05月 319.2万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R スペックB 2006年05月 319.2万円 6F 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4CNG 2006年05月 483.0万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2005年05月 286.7万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2005年05月 294.0万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2005年05月 302.4万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2005年05月 309.8万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2005年05月 236.3万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2005年05月 241.5万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2005年05月 207.9万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2005年05月 213.2万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R 2005年05月 299.3万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R スペックB 2005年05月 315.0万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R スペックB 2005年05月 315.0万円 6F 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B4CNG 2005年05月 483.0万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2004年05月 286.7万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2004年05月 294.0万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2004年05月 302.4万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2004年05月 309.8万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2004年05月 236.3万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2004年05月 241.5万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2004年05月 213.2万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R 2004年05月 299.3万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B43.0R 2003年09月 299.3万円 5AT 4WD 2999(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2003年06月 286.7万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT 2003年06月 294.0万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2003年06月 302.4万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0GT スペックB 2003年06月 309.8万円 5AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2003年06月 239.4万円 5F 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0R 2003年06月 241.5万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
レガシィ B42.0i 2003年06月 213.2万円 4AT 4WD 1994(cc) 5(人) 4ドア
グレードをクリップ保存する

装備・スペック(レガシィ B4)

スバルレガシィ B4の過去のモデルまで詳細なデータを掲載。気になる車種の比較も簡単。
プロフィール

「スバルのレガシィ」といえば、いのまにかワゴンの代名詞的存在となっているが、そのワゴンイメージを払拭する存在がセダンタイプのB4だ。初代、二代目とレガシィセダンは存在していたが、'98年デビューの三代目以降、セダンから「B4」へと名前を変えてデビュー。それと同時に人気は急上昇し、現在では走りのいい上質なセダンとして、ツーリングワゴンとともにレガシィ人気を二分している。初代B4のキープコンセプトでデビューし'03年にデビューした現行モデルは、ネガな部分をすべてつぶしその完成度をさらに高めた。もちろん搭載エンジンはコンパクトで低重心な“BOXER(ボクサー)”水平対向エンジンで、3リッター6気筒NAと2リッター4気筒のターボとNAがラインアップされ選択肢は豊富だ。このエンジンにスバル自慢のAWDが組み合わされ、パワフルでありながらコーナリングでもしっかりとした追従性のある走りをみせてくれる。室内はクオリティの高いつくり込みがしっかりとされており、インプレッサとはひと味違う「大人の雰囲気」が感じられる。

グレード

水平対向2.0リッターの、NAエンジンでは2.0iと2.0Rが設定され、2.0Rならば5速MTも選ぶことが出来る。同じく2.0リッター水平対向 DOHCターボエンジンは2.0GTというグレードに搭載される。この2.0GTにはさらにスポーティな2.0GTspec.Bも設定。このモデルは18 インチタイヤ&アルミホイールを装着し、足回り.減速比を専用にチューン。さらにスポーティグリル&バンパー、アルミパッド付スポーツペダルまで装備している。そしてトルクフルで上質な3リッターエンジンを搭載するのが、3.0GTと、さらにスポーティな3.0GTspec.Bだ

トピックス

現在、05年3月末までの特別受注限定車として、ブリッツェン2005をラインアップしている。これは先代モデルの時から毎年リリースされる人気限定モデル。ポルシェデザインといわれるダイナミックなデザインのオリジナルエアロパーツをまとったスタイルは、それだけで買う価値のあるもの。ベースは 2.0GTで17インチオリジナルアルミホイールを装備し、ボディには特別色のプレミアムレッドを設定する。

再検索

メーカー・車種一覧
メーカーから探す
その他 >>
車のタイプから探す
セダン
セダン(406)
ステーションワゴン
ステーションワゴン(172)
コンパクト/ハッチバック
コンパクト/ハッチバック(272)
軽自動車
軽自動車(102)
バン/トラック/その他
バン/トラック/その他(196)
SUV/クロカン
SUV/クロカン(153)
ミニバン/ワゴン/1BOX
ミニバン/ワゴン/1BOX(168)
カーライフコミュニティGAZZ!
ブランドで選ぶクルマ選びLaboo!
サイトロゴのご紹介
221616 ブーブーイロイロ 221616
オンライン無料査定や中古車検索などの機能充実
CORISM コリズム CORISM
新車情報や試乗記、達人の独自評価など情報満載
Voice's ボイシーズ Voice's
ユーザーの『生の声』がたっぷり詰まった車評価サイト
GAZZ! ギャズ GAZZ!
新しく誕生!エンジョイカーライフコミュニティ
Laboo! ラブー Laboo!
今までに無いまったく新しいクルマ探しをご提案
スバル レガシィ B4 BE系
発売時期:
98年12月〜03年04月
PR
ライバル車種(レガシィ B4)
日産 スカイライン セダン
新車時販売価格
214.6万円〜411.6万円
トヨタ マークX
新車時販売価格
348.6万円〜384.3万円
三菱 ランサーエボリューション
新車時販売価格
341.0万円〜375.1万円
レガシィ B4の特選中古車
走行:16千km 85点
258万3000円(消費税込)
楽のり:180万6000円(消費税込)
走行:16千km 85点
210万0000円(消費税込)
楽のり:156万0300円(消費税込)
走行:24千km 75点
195万8250円(消費税込)
楽のり:141万7762円(消費税込)
もっと車が楽しくなるグループサイト
Gulliver
 いつもガリバーをご利用いただき、ありがとうございます。