現在位置:  HOME  >  車カタログ  >  日産  >  ホーミー コーチ  >  E24系 装備・スペック

ホーミー コーチ (日産 ホーミー コーチ) E24系 | 装備・スペック

ホーミー コーチ E24系のカタログ情報。ホーミー コーチ E24系のエンジン、トランスミッション、内外装の仕様、燃費情報など詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで、あなたの欲しい情報がどこよりも詳しく探せます。


日産 ホーミー コーチ グレード

比較するにはクリップ保存が便利です。(比較したいグレードをチェックしてください)クリップ保存とは
車種名・グレード 発売年月 本体価格
(消費税込)
シフト 駆動 排気量 定員 ドア数
ホーミー コーチDX 1995年08月 183.9万円 5F FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1995年08月 194.0万円 4AT FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1995年08月 202.5万円 5F 4WD 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1995年08月 201.4万円 5F FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1995年08月 211.6万円 4AT FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1995年08月 227.7万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1995年08月 306.6万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1995年08月 314.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1995年08月 350.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1995年08月 272.8万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1995年08月 284.6万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1995年08月 291.9万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1995年08月 328.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1995年08月 368.3万円 4AT FR 2960(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1995年08月 379.7万円 4AT FR 2663(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1995年08月 410.1万円 4AT 4WD 2663(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1995年08月 442.6万円 4AT FR 2960(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1995年08月 484.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年11月 159.7万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年11月 180.2万円 5F FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年11月 190.4万円 4AT FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年11月 210.6万円 5F 4WD 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年11月 177.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年11月 197.7万円 5F FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年11月 207.9万円 4AT FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年11月 224.1万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1994年11月 306.6万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1994年11月 314.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1994年11月 350.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1994年11月 279.3万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1994年11月 286.7万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1994年11月 323.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S LTD 1994年11月 267.5万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S LTD 1994年11月 274.9万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S LTD 1994年11月 311.6万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年11月 253.1万円 5F FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年11月 263.2万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年11月 279.4万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年11月 289.6万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1994年11月 362.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1994年11月 363.1万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1994年11月 392.5万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1994年11月 436.3万円 4AT FR 2960(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1994年11月 465.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年08月 159.7万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年08月 180.2万円 5F FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年08月 190.4万円 4AT FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1994年08月 210.6万円 5F 4WD 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年08月 177.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年08月 197.7万円 5F FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年08月 207.9万円 4AT FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1994年08月 224.1万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1994年08月 306.6万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1994年08月 314.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1994年08月 350.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1994年08月 279.3万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1994年08月 286.7万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ S 1994年08月 323.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年08月 253.1万円 5F FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年08月 263.2万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年08月 279.4万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1994年08月 289.6万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1994年08月 362.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1994年08月 363.1万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1994年08月 392.5万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1994年08月 436.3万円 4AT FR 2960(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1994年08月 465.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ EXC 1993年10月 331.3万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ EXC 1993年10月 338.6万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ EXC 1993年10月 375.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン EXC 1993年10月 388.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン EXC 1993年10月 389.0万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン EXC 1993年10月 418.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1993年05月 159.7万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1993年05月 180.2万円 5F FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1993年05月 190.4万円 4AT FR 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1993年05月 210.6万円 5F 4WD 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1993年05月 177.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1993年05月 197.7万円 5F FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1993年05月 207.9万円 4AT FR 2663(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1993年05月 224.1万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1993年05月 306.6万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1993年05月 314.0万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1993年05月 350.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 250.1万円 5F FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 260.3万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 264.5万円 5F FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 273.9万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 276.5万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 286.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 290.1万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1993年05月 300.3万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1993年05月 359.1万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1993年05月 360.2万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチリムジン 1993年05月 389.6万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1993年05月 433.3万円 4AT FR 2960(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチロイヤル 1993年05月 462.7万円 4AT 4WD 2663(cc) 7(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1989年08月 142.6万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1989年08月 144.5万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1989年08月 160.0万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1989年08月 179.4万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1989年08月 186.8万円 4AT FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGT 1989年08月 238.4万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT 1989年08月 242.4万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT 1989年08月 270.3万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1989年08月 289.0万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT クルーズ 1989年08月 320.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT リムジン 1989年08月 330.5万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT リムジン 1989年08月 338.6万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1989年08月 186.1万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1989年08月 193.4万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1989年08月 202.0万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1989年08月 205.5万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1989年08月 209.4万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1989年08月 212.8万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1988年10月 142.6万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1988年10月 162.0万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1988年10月 144.5万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1988年10月 163.9万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1988年10月 195.7万円 5F 4WD 2663(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1988年10月 160.0万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1988年10月 179.4万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1988年10月 186.8万円 4AT FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1988年10月 205.8万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT 1988年10月 238.4万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT 1988年10月 242.4万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT 1988年10月 270.3万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT リムジン 1988年10月 322.7万円 4AT FR 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチGT リムジン 1988年10月 330.8万円 4AT FR 2960(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 186.1万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 193.4万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 202.0万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 205.5万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 209.4万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 212.8万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 221.4万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 228.8万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 231.8万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 242.0万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 247.8万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1988年10月 258.0万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1987年10月 161.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1987年10月 183.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1987年10月 163.3万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1987年10月 163.3万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1987年10月 178.5万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1987年10月 202.7万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1987年10月 210.3万円 4AT FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1987年10月 232.6万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 209.0万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 216.6万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 224.5万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 231.0万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 232.2万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 238.7万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 254.2万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 260.9万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 271.8万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 276.5万円 5F 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1987年10月 287.4万円 4AT 4WD 2663(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード リムジン 1987年10月 280.1万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード リムジン 1987年10月 304.3万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1986年09月 161.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX 1986年09月 183.2万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1986年09月 163.3万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチDX ロング 1986年09月 185.3万円 5F FR 1952(cc) 10(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1986年09月 178.5万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1986年09月 200.6万円 5F FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチGL 1986年09月 208.2万円 4AT FR 1952(cc) 9(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 205.8万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 213.5万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 222.4万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 227.9万円 5F FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 230.1万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 235.5万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード 1986年09月 252.1万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード リムジン 1986年09月 282.2万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
ホーミー コーチアビイロード リムジン 1986年09月 304.3万円 4AT FR 1952(cc) 8(人) 4ドア
グレードをクリップ保存する

装備・スペック(ホーミー コーチ)

日産ホーミー コーチの過去のモデルまで詳細なデータを掲載。気になる車種の比較も簡単。
プロフィール

ワンボックスからミニバンへの過渡期に、その橋渡し役として存在したのが、日産のホーミーコーチだ。86年にデビューした当時、まだミニバンというジャンルはなく、ワンボックスといえば代表的な働く車であった。そんな中、ホーミーコーチは3列シート&7〜10人乗りというバリエーションを設定し、今ならまさに多人数乗車ミニバンといえるジャンルに属していたのだ。なんせ、もとが商用車ベースの車だけに、社内空間は現在の乗用ミニバンにはないほどの広さを誇っており、特にロングボディのセカンドシート&サードシートの足下は広く快適だ。もちろん今でいうシートアレンジ.フルフラットも可能となっており、ラゲッジスペースに圧倒的な広さを生み出すことも可能である。また、運転席は視点が高く、ボディの見切りが良いので視認性も良く取り回しにも優れていた。外観は、商用車らしさを残した素朴なデザインで、いかにも「使える」といった雰囲気。逆にこれがコアなファンを獲得する要因にもなっているようだ。また今のミニバンではありえないMTの設定もあり、走りを楽しめる。

グレード

時代によっては、駆動方式はFRかパートタイム4WD。ボディタイプはロング、スーパーロング、ショート、ハイルーフなど、エンジンは2.0リッター直列 4気筒や3.0リッターV型6気筒、2.7リッター直列4気筒SOHCターボディーゼルなど、そして多彩乗車定員は7〜10人乗りまで、とにかくさまざまなモデルバリエーションが用意された。

再検索

メーカー・車種一覧
メーカーから探す
その他 >>
車のタイプから探す
セダン
セダン(406)
ステーションワゴン
ステーションワゴン(172)
コンパクト/ハッチバック
コンパクト/ハッチバック(269)
軽自動車
軽自動車(103)
バン/トラック/その他
バン/トラック/その他(196)
SUV/クロカン
SUV/クロカン(154)
ミニバン/ワゴン/1BOX
ミニバン/ワゴン/1BOX(166)