現在位置:  HOME  >  車カタログ  >  トヨタ  >  ヴィッツ  >  P90系 装備・スペック

ヴィッツ (トヨタ ヴィッツ) P90系 | 装備・スペック

ヴィッツ P90系のカタログ情報。ヴィッツ P90系のエンジン、トランスミッション、内外装の仕様、燃費情報など詳細なスペック情報を、最新グレードから過去モデルまで、あなたの欲しい情報がどこよりも詳しく探せます。


トヨタ ヴィッツ グレード

比較するにはクリップ保存が便利です。(比較したいグレードをチェックしてください)クリップ保存とは
車種名・グレード 発売年月 本体価格
(消費税込)
シフト 駆動 排気量 定員 ドア数
ヴィッツF リミテッド 2008年01月 123.9万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF リミテッド 2008年01月 130.2万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF リミテッド 2008年01月 147.0万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB 2007年08月 107.1万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB インテリジェントパッケージ 2007年08月 117.6万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 117.6万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 123.9万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 123.9万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 125.9万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 130.2万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 140.7万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 147.0万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 4AT 4WD 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年08月 -万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF インテリジェントパッケージ 2007年08月 128.1万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2007年08月 141.8万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2007年08月 162.8万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2007年08月 163.8万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS TRD Racing 2007年08月 226.8万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツTRD スポーツM 2007年08月 187.3万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツTRD スポーツM 2007年08月 188.4万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツTRD ターボM 2007年08月 221.6万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2007年08月 134.4万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2007年08月 140.7万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2007年08月 147.0万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2007年08月 157.5万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2007年08月 147.0万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2007年08月 153.3万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2007年08月 163.8万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB 2007年01月 105.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB インテリジェントパッケージ 2007年01月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年01月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年01月 121.8万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2007年01月 138.6万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF インテリジェントパッケージ 2007年01月 126.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2007年01月 159.6万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2007年01月 159.6万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツTRD スポーツバージョン 2007年01月 170.1万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツTRD スポーツバージョン 2007年01月 170.1万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2007年01月 138.6万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2007年01月 155.4万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツX 2007年01月 142.8万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2007年01月 136.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2007年01月 144.9万円 CVT FF -(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2007年01月 161.7万円 CVT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF アドバンスドエディション 2006年06月 120.0万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF アドバンスドエディション 2006年06月 127.0万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF アドバンスドエディション 2006年06月 143.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB 2005年12月 105.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB インテリジェントパッケージ 2005年12月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2005年12月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2005年12月 121.8万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2005年12月 138.6万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF インテリジェントパッケージ 2005年12月 126.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2005年12月 159.6万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2005年12月 159.6万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2005年12月 138.6万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2005年12月 155.4万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツX 2005年12月 142.8万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2005年12月 136.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2005年12月 144.9万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツアイル 2005年12月 161.7万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF クリームコレクション 2005年08月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF クリームコレクション 2005年08月 138.6万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB インテリジェントパッケージ 2005年04月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF インテリジェントパッケージ 2005年04月 126.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツB 2005年02月 105.0万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2005年02月 115.5万円 CVT FF 996(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2005年02月 121.8万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツF 2005年02月 138.6万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2005年02月 159.6万円 5F FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツRS 2005年02月 159.6万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2005年02月 138.6万円 CVT FF 1296(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツU 2005年02月 155.4万円 4AT 4WD 1298(cc) 5(人) 5ドア
ヴィッツX 2005年02月 140.7万円 CVT FF 1496(cc) 5(人) 5ドア
グレードをクリップ保存する

装備・スペック(ヴィッツ)

トヨタヴィッツの過去のモデルまで詳細なデータを掲載。気になる車種の比較も簡単。
プロフィール

初代ヴィッツが登場したのは99年1月のこと。ボディサイズはホイールベース2370mm、全長が2370mm、全幅が1660mm。全長に対して全高を高めにとったショート&トールのスタイルで、コンパクトなサイズのなかに大人4人がしっかり乗れる居住空間を確保しているのが特徴であった。そして、05年、ヴィッツに待望の2代目、現行モデルが登場したのである。キープコンセプトで登場した2代目は、初代のイメージを継承しつつ、より上質かつスポーティな印象の流麗なスタイルが特長だ。CD値(空気抵抗係数)は実に0.30を記録しているという。また内装のクオリティもかなり高められている。初代同様にセンターメーターレイアウトを採用しイメージを継承しつつ、縦長のセンタークラスターパネルが新鮮な印象を与える。初代から比べ全長でプラス 110mm伸びた新型だが、そのうちホイールベース分でプラス90mmを確保していることから分かるように、延長分の多くを室内空間に充てている。後席足元の広さなどはカローラ並みだという。後席のシートアレンジも豊富で、チルトダウン格納やリクライニング、シートスライドなど多機能だ。

グレード

05年2月現在、ヴィッツに設定されているグレードは次の通り。1.0リッター直3エンジンにスーパーCVT-iが組み合わされるFFのFとB。1.3 リッターの直3エンジンにスーパーCVT-iが組み合わされるFFのUとF。1.3リッターの直3エンジンに4速ATが組み合わされる4WDのUとF。 1.5リッターの直4エンジンにスーパーCVT-iが組み合わされるFFのXとRS。それに1.5リッターの直4エンジンに5速MTが組み合わされるFF のRSとなっている。安全面では、重量の異なる車両同士の衝突を念頭に置いた「全方位コンパビリティボディ構造」を採用し、正面.側面.後方ともに高い衝突安全性を確保した。また、2005年9月より適用となる「歩行者頭部保護基準」もクリアしている。

再検索

メーカー・車種一覧
メーカーから探す
その他 >>
車のタイプから探す
セダン
セダン(404)
ステーションワゴン
ステーションワゴン(171)
コンパクト/ハッチバック
コンパクト/ハッチバック(271)
軽自動車
軽自動車(101)
バン/トラック/その他
バン/トラック/その他(196)
SUV/クロカン
SUV/クロカン(152)
ミニバン/ワゴン/1BOX
ミニバン/ワゴン/1BOX(168)
カーライフコミュニティGAZZ!
ブランドで選ぶクルマ選びLaboo!
サイトロゴのご紹介
221616 ブーブーイロイロ 221616
オンライン無料査定や中古車検索などの機能充実
CORISM コリズム CORISM
新車情報や試乗記、達人の独自評価など情報満載
Voice's ボイシーズ Voice's
ユーザーの『生の声』がたっぷり詰まった車評価サイト
GAZZ! ギャズ GAZZ!
新しく誕生!エンジョイカーライフコミュニティ
Laboo! ラブー Laboo!
今までに無いまったく新しいクルマ探しをご提案
トヨタ ヴィッツ P10系
発売時期:
99年01月〜05年01月
PR
ライバル車種(ヴィッツ)
ホンダ フィット
新車時販売価格
157.5万円〜178.5万円
ホンダ フィット
新車時販売価格
157.5万円〜178.5万円
日産 ノート
新車時販売価格
156.5万円〜175.4万円
ヴィッツの特選中古車
走行:35千km 75点
122万9550円(消費税込)
楽のり:101万3827円(消費税込)
走行:10千km 75点
109万9350円(消費税込)
楽のり:87万7117円(消費税込)
走行:1千km 75点
107万9925円(消費税込)
楽のり:85万6721円(消費税込)
もっと車が楽しくなるグループサイト
Gulliver
 いつもガリバーをご利用いただき、ありがとうございます。